Program/Course Updates, Changes, and Retirements
View the update history of CFI's courses and programs.
- Specialization Retirement | Macabacus
- FMVA® | 2026 Program Refresh Overview
- FPAP™ | Program Updates
- FP&A | Excel Modeling Specialization Updates
- Specialization Update | AI in Finance
- BIDA® | Program Updates
- ESG | Program Updates
- Course Retirements | Mergers & Acquisitions (M&A) Modeling and Leveraged Buyout (LBO) Modeling
- CBCA® | Program Updates
- FMVA® | Program Updates
- Course Update | DCF Valuation Modeling
- Course Retirements | Python Fundamentals Course & Case Study, and Power BI Fundamentals
- CMSA® | Program Updates
- Course Updates | Math for Finance Professionals
- Course Retirement | Capital IQ Fundamentals
- Course Retirement | Swaps Fundamentals
- Course Retirement | Equity Trading Fundamentals
- FPWMP® | Program Updates
- Specialization Retirement | Business Essentials Bundle
- Courses, Course Material, and Certificate Policies